Щеточное оборудование для тракторов МТЗ разных тяговых классов и не только.
Подметальные щетки работают от ВОМ МТЗ и имеют усиленную конструкцию для пролонгированного срока службы!
Предназначены для уборки пыли, песка, снега, мусора.
Щеточное оборудование для МТЗ
Усиленное щеточно-подметальное оборудование.
Тип щетки | Цилиндрическая с полипропиленовым ворсом |
Масса щеточного оборудования, кг, не более | 300 |
Длина, мм | 2100 |
Высота, мм | 1080 |
Ширина, мм | 1880 |
Угол установки щетки к продольной оси машины, град | 60±2 |
Ширина уборки, мм | 2200 |
Посадочный диаметр щеточного диска (внутренний), мм | 120 |
Диаметр щеточного диска по ворсу первоначальный, мм | 550 |
Рабочая скорость движения машины, (км/ч), не более | 20 |
Число оборотов ВОМ базового рактора для привода щеточного оборудования, об/мин | 540 |
Назначение
Очистка поверхности от:
- пыль и песок
- мусор
- снег
Может использоваться совместно с отвалом для МТЗ для формирования уборочной машины.
Задний ВОМ через кардан передает вращение щетке.
Конструкция щеток
- Литой редуктор, высокооборотисный
- Стойки с увеличенными пневматическими колесами (5.00-10), стойки усиленные. Колеса на штампованных дисках
- Усиленная рама
- Жесткая защита
Все металлические элементы окрашены. Окраска производится грунт эмалями в 2 слоя, чтобы максимально защитить оборудование от коррозии.
Преимущества щеток на МТЗ
- Толстый металл
- Качественная окраска
- Отсутствие экономии на деталях
Вышеперечисленные пункты отсекают быстрый выход из строя щеток из-за коррозии или деформации. Любуй вышедший из строя узел можно заменить (высокая ремонтопригодность)
Дополнительно
На щеточное оборудование можно дополнительно поставить установку для смачивания, которая заполняется либо водой, либо противогололедным средством
Щеточное оборудование МОНОЛИТ
Технически и функционально полностью соответствует предыдущему щеточному оборудование. Но вы выполнено с еще более надежной механической частью, что позволяет продлить срок эксплуатации на еще больший срок.
Щеточное оборудование для трактора с увлажнением
Усиленное снегоочистительное щеточно-подметальное оборудование с увлажнением.
Тип щетки | Цилиндрическая с полипропиленовым ворсом |
Угол установки щетки к продольной оси машины, град | 60±2 |
Посадочный диаметр щеточного диска (внутренний), мм | 120 |
Диаметр щеточного диска по ворсу первоначальный, мм | 550 |
Ширина уборки, мм | 1800 |
Масса щеточного оборудования, кг, не более | 345 |
Габаритные размеры, мм | |
длина |
1870
|
высота | 1500 |
ширина | 2160 |
Рабочая скорость движения машины, (км/ч), не более | 12,9 |
Число оборотов ВОМ базового трактора для привода щеточного оборудования, об/мин | 540 |
Конструкция, тип и принцип работы щетки полностью идентично оборудованию выше.
Комплектация смачивающего оборудования
- Бак 500 л
- Насос
- Вся разводка (кран, шланги, тройники, штуцера)
- Форсунки с изменяемым углом распыления. Форсунки с экономичным расходом жидкости
- Электропроводка
Принцип работы
Оборудование подлостью подключается к электропроводке самого трактора. Это позволяет управлять установкой из кабины трактора.
Щеточное оборудование с гидроприводом и бункером для мусора
Бункер для мусора можно демонтировать и после этого можно использовать щеточное оборудование для того, чтобы сметать грязь влево или вправо (под углом)
Варианты исполнения
Тип щетки | Цилиндрическая с полипропиленовым ворсом |
Масса щеточного оборудования, кг, не более | 298 |
Длина, мм | 2154 |
Высота, мм | 1242 |
Ширина, мм | 1493 |
Поворот механический, град | ±20 |
Ширина уборки максимальная в прямом состоянии, мм | 1850 |
Ширина уборки при максимальном повороте, мм | 1650 |
Посадочный диаметр щеточного диска (внутренний), мм | 120 |
Диаметр щеточного диска по ворсу первоначальный, мм | 550 |
Рекомендуемая скорость движения трактора во время уборки, км/ч | 6 …12 |
Привод вала щетки | гидравлический |
Установка на заднюю трехточечную сцепку | штатно |
Тип щетки | Цилиндрическая с полипропиленовым ворсом |
Масса щеточного оборудования, кг, не более | 267 |
Длина, мм | 1850 |
Высота, мм | 831 |
Ширина, мм | 1582 |
Угол установки щетки к продольной оси машины (поворот механический), град | ±20 |
Ширина уборки максимальная в прямом положении, мм | 1500 |
Ширина уборки при повороте (в любую сторону), мм | 1350 |
Посадочный диаметр щеточного диска (внутренний), мм | 120 |
Диаметр щеточного диска по ворсу первоначальный, мм | 550 |
Рекомендуемая скорость движения трактора во время уборки, км/ч | 6 … 12 |
Привод вала щетки | гидравлический |
сцепное устройство оснащено системой поперечной подвижки с амортизаторами | |
самоустановочные ходовые колеса (пневматические) с регулировкой высоты | |
установка на заднюю трехточечную сцепку — штатно |
Тип щетки | Цилиндрическая с полипропиленовым ворсом |
Масса щеточного оборудования, кг, не более | 315 |
Длина, мм | 2510 |
Высота, мм | 1240 |
Ширина, мм | 1350 |
Угол установки щетки к продольной оси машины (поворот механический), град | ±20 |
Ширина уборки максимальная в прямом положении, мм | 2300 |
Ширина уборки при повороте (в любую сторону), мм | 2160 |
Посадочный диаметр щеточного диска (внутренний), мм | 120 |
Диаметр щеточного диска по ворсу первоначальный, мм | 550 |
Рекомендуемая скорость трактора во время уборки, км/ч | 6 … 12 |
Привод вала щетки | гидравлический |
сцепное устройство оснащено системой поперечной подвижки с амортизаторами | |
самоустановочные ходовые колеса (пневматические) с регулировкой высоты | |
установка на заднюю трехточечную сцепку — штатно |